 ANGOLADate d’émission: 11 Sept. 2001.-
Tirage: 350 exemplaires 4 Valeurs ND NON-DENTELÉES Type: Epreuve de luxe
Méthode d’impression: offset Dimensions :
Largeur (millimètres): 84
Hauteur (millimètres): 65
Descriptif : 4° série Angola, aviaton, conquêtes de l’espace et polaires, Concorde et cinéma. Informations valeurs :
10100 ANG 26 12k Marilyn Monroe and Star Trek
10100 ANG 27 12k Giotto and Halley’s comet
10100 ANG 28 12k Concorde
10100 ANG 29 12k Pole and Nansen
Yvert : Michel : Scott : Timbre dessiné par :
info prix Le prix indiqué n'inclut pas les frais de port
demandez notre documentation gratuite
| Acheter |
VOIR AUSSI  |
 |  |  |
  |
10100 ANG 26/29 EA | 19,82 | 25.79 | 2557 |
  |
10100 ANG 43/46 A | 20,- | 26.02 | 2580 |
  |
10100 ANG 26/29 C | 11,- | 14.31 | 1419 |
  |
10100 ANG 47/50 C | 11,- | 14.31 | 1419 |
  |
10100 ANG 26/29 CA | 20,- | 26.02 | 2580 |
  |
10100 ANG 47/50 CA | 20,- | 26.02 | 2580 |
  |
10100 ANG 26/29 F | 13,- | 16.91 | 1677 |
  |
10100 ANG 39/42 F | 31,- | 40.33 | 3999 |
  |
10100 ANG 43/46 F | 13,- | 16.91 | 1677 |
  |
10100 ANG 26/29 FA | 23,- | 29.92 | 2967 |
  |
10100 ANG 35/38 FA | 22,87 | 29.75 | 2950 |
  |
10100 ANG 39/42 FA | 42,- | 54.64 | 5418 |
  |
10100 ANG 43/46 FA | 23,- | 29.92 | 2967 |
  |
10100 ANG 39/42 G | 28,- | 36.43 | 3612 |
  |
10100 ANG 39/42 GA | 40,- | 52.04 | 5160 |
  |
10100 ANG 41 KA | 30,- | 39.03 | 3870 |
  |
10100 ANG 43/46 | 10,67 | 13.88 | 1376 |
Revue de l’Espace: 08 - 2002 Mot(s)-clé : Aviation, Bateau, Cailloux dans le ciel, Cinéma, Comète, ESA, Halley, Homme célèbre, Marilyn Monroe, Science-fiction, Star Trek, Vaisseau spatial. Dernière modification: 02/05/2003 @ 12h38
Chapitre Espace : MILLENIUM - XXe SIECLE 10100 ANG 26/29 EA Album Page : 2601 .
pole theme Album Page : 276 .
etoile theme Album Page : future
concorde theme Album Page : 609 .
|
|
|