COLONIE FRANCESIEmesso il: 24 Oct. 1938.- 21 Valori dentellati Tipo: Serie completa
Metodo di stampa: offset Descrizione : 40 years Radium. - 21 territories Informazioni sui valori :
atome CLF 1 1.75fr+50c Cameroun Y: 159 M: 123 S: B1
atome CLF 2 1.75fr+50c Fr. Equat. Africa Y: 63 M: 161 S: B2
atome CLF 3 1.75fr+50c Ivory Coast Y: 140 M: 82 S: B1
atome CLF 4 1.75fr+50c Somali Coast Y: 147 M: 149 S: B2
atome CLF 5 1.75fr+50c Dahomey Y: 109 M: 109 S: B2
atome CLF 6 1.75fr+50c Guadeloupe Y: 139 M: 144 S: B3
atome CLF 7 1.75fr+50c French Guinea Y: 147 M: 161 S: B2
atome CLF 8 1.75fr+50c French Guyana Y: 149 M: 177 S: B3
atome CLF 9 2fa12ca+20ca French India Y: 115 M: 115 S: B6
atome CLF 10 18c+5c Indochina Y: 202 M: 231 S: B14
atome CLF 11 1.75fr+50c Madagascar Y: 206 M: 258 S: B2
atome CLF 12 1.75fr+50c Martinique Y: 167 M: 168 S: B2
atome CLF 13 1.75fr+50c Mauritania Y: 72 M: 77 S: B3
atome CLF 14 1.75fr+50c Niger Y: 63 M: 84 S: B1
atome CLF 15 1.75fr+50c New Caledonia Y: 172 M: 213 S: B4
atome CLF 16 1.75fr+50c French Oceania Y: 127 M: 134 S: B5
atome CLF 17 1.75fr+50c Reunion Y: 155 M: 166 S: B4
atome CLF 18 1.75fr+50c Saint Pierre Y: 166 M: 169 S: B3
atome CLF 19 1.75fr+50c Senegal Y: 149 M: 180 S: B3
atome CLF 20 1.75fr+50c French Sudan Y: 99 M: 112 S: B1
atome CLF 21 1.75fr+50c Togo Y: 171 M: 114 S: B1
Yvert : voir info Michel : see info Scott : see info Disegnatore : J. de la Nézière RIVISTA DELLO SPAZIO : 01 - 1939 Parola chiave : #Celebrità, #Curie ( Marie, Pierre, Joliot ). Ultima modifica: 27/05/2008 @ 11h07
atome theme Album Pagina : 7 .
|