| 
  AJMANÉmis le: 23 Juil. 1966.-10 Valeurs dentelées
 Type: Série
 Méthode d’impression: offset
 Descriptif :  Gemini 4: 1e sortie extra-véhiculaire d`un astronaute US. Informations valeurs :
2950 AJM 1       1np Atlas
2950 AJM 2       3np Gémini
2950 AJM 3       5np White
2950 AJM 4      10np White
2950 AJM 5      15np Terre
2950 AJM 6      25np piéton
2950 AJM 7      50np Atlas
2950 AJM 8        1r portrait
2950 AJM 9        3r EVA
2950 AJM 10       5r Gémini
 Yvert  : 68/73 + PA10/13Michel : 93/102 A
 
Article dans un Catalogue. Mot(s)-clé : #Astronaute, #Fusée, #Terre, #Vaisseau spatial.Dernière modification: 16/07/2008 @ 13h57 
 
 
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de portdemandez notre documentation gratuite
 
| Acheter | VOIR AUSSI  |  |  |  
|   | 2950 AJM 1/10 | 8,- | 52,48 |  
|   | 2950 AJM 11/12 C | 8,- | 52,48 |  
|   | 2950 AJM 13/22 | 16,- | 104,95 |  
|   | 2950 AJM 13/22 A | 24,- | 157,43 |  
|   | 2950 AJM 1/10 A | 11,- | 72,16 |  
|   | 2950 AJM 1/12 F | 16,- | 104,95 |  
|   | 2950 AJM 1/12 FA | 31,- | 203,35 |  
|   | 2950 AJM 23/24 C | 20,- | 131,19 |   Chapitre Espace : GEMINI 04
 2950 AJM 1/10
 Album Page :
 231 A .
 
 
 |