 MALIEmitido el: 20 Juil. 1999.- 4 Valores   ND Sin dentar Tipo:   Hojita (x valores ilustrados) 
Método de impresión: offset Descripción :  Men and events of the 20th century, 2nd set. ASTP, Sagan, Voyager, Giotto. Información sobre los valores :
10100 MLI 13/16 C     sheetlet of 4:
10100 MLI 13    310fr ASTP
10100 MLI 14    310fr Carl Sagan
10100 MLI 15    310fr Voyager
10100 MLI 16    310fr Giotto
 Yvert  : 1575/1578 Michel : 2259/2262 Scott  : 1035 REVISTA DEL ESPACIO : 03 - 2001 Palabra(s) clave : #Apolo, #Banderas, #Celebridad, #Científicos, #Cometa, #Espacio profundo, #Halley, #Marte y sondas, #NASA, #Nave espacial, #Planeta, #Sonda. Última modificación: 18/07/2007 @ 18h55
  
price help Price does not include postage 
Ask for our free information
| Añada al carrito | 
VER TAMBIÉN   | 
  |  
   | 
10100 MLI 13/16 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 13/16 C |  6,-   |  
   | 
10100 MLI 17/20 C |  7,-   |  
   | 
10100 MLI 17/20 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 17/20 F |  7,-   |  
   | 
10100 MLI 17/20 FA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 21/24 C |  10,-   |  
   | 
10100 MLI 21/24 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 21/24 F |  10,-   |  
   | 
10100 MLI 21/24 FA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 25/28 C |  14,-   |  
   | 
10100 MLI 25/28 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 25/28 F |  14,-   |  
   | 
10100 MLI 25/28 FA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 29/32 C |  14,-   |  
   | 
10100 MLI 29/32 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 29/32 F |  15,-   |  
   | 
10100 MLI 29/32 FA |  22,-   |  
   | 
10100 MLI 9/12 CA |  20,-   |  
   | 
10100 MLI 9/12 C |  5,-   |  
  Capítulo Álbum Espacio : MILENIO - SIGLO XX 10100 MLI 13/16 CA  Album Página :  2476  . 
  
		
		 
		  astronome theme  Album Página : future
 
   etoile theme  Album Página : future
  
		 |