 STAAT OMANAusgegeben am: 3 Nov. 1970.- 5 Werte ND Ungezähnt Art: Satz
Druckverfahren: offset Beschreibung : Pilots and astronauts, se-tenant strip of 5. Informationen zu den Werten :
3800 OMS 1 2b Daedalus, Icarus and Apollo 1 astronauts
3800 OMS 2 4b Degen 1807 and Saturn 5 launch for Apollo 7
3800 OMS 3 6b Montgolfier and Apollo 8 astronauts
3800 OMS 4 6b Lilienthal and Apollo 9
3800 OMS 5 8b Ader and Apollo 10
Ist AUSSERHALB der Weltraum-Revuen. Schlüsselwort/-wörter : #Apollo, #Astronaut, #Kapsel, #Luftfahrt, #Mond und Sonden, #Rakete. Letzte Änderung: 07/08/2009 @ 15h09
price help Price does not include postage
Ask for our free information
In den Warenkorb |
SIEHE AUCH  |
 |
  |
3800 OMS 1/5 A | 9,- |
  |
3800 OMS 1/5 | 7,- |
  |
4500 OMS 36/40 F | 8,- |
  |
4500 OMS 36/40 FA | 10,- |
  |
4500 OMS 36/40 A | 9,- |
  |
4500 OMS 41/42 C | 9,- |
  |
4500 OMS 41/42 CA | 9,- |
  |
4500 OMS 41/42 F | 18,- |
  |
5340 OMS 1/5 | 7,- |
  |
5340 OMS 1/5 A | 9,- |
  |
5340 OMS 6/7 C | 9,- |
  |
4500 OMS 36/40 | 7,- |
Kapitel Weltraum-Album : APOLLO 1 - TOD VON 3 ASTRONAUTEN 3800 OMS 1/5 A Album Seite : 313 Y .
|