 ANGOLAÉmis le: 11 Sept. 2001.-
FDC of stamps from 10100 ANG 26/29 C 4 Valeurs dentelées Type: Enveloppe premier jour F.D.C.
Méthode d’impression: offset Descriptif : 4° série Angola, aviaton, conquêtes de l`espace et polaires, Concorde et cinéma. Informations valeurs :
10100 ANG 26 12k Marilyn Monroe and Star Trek
10100 ANG 27 12k Giotto and Halley`s comet
10100 ANG 28 12k Concorde
10100 ANG 29 12k Pole and Nansen
REVUE DE L’ESPACE : 07 - 2002 Mot(s)-clé : #Aviation, #Bateau, #Célébrité, #Cinéma, #Comète, #ESA, #Eclipse, #Espace profond, #Halley, #Marilyn Monroe, #Science-fiction, #Sonde, #Star Trek, #Vaisseau spatial. Dernière modification: 03/08/2020 @ 16h49
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de port
demandez notre documentation gratuite
Acheter |
VOIR AUSSI  |
 |  |
  |
10100 ANG 43/46 F | 17,- | 18.70 |
  |
10100 ANG 26/29 C | 11,- | 12.10 |
  |
10100 ANG 26/29 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 ANG 26/29 EA | 20,- | 22.- |
  |
10100 ANG 26/29 F | 13,- | 14.30 |
  |
10100 ANG 26/29 FA | 23,- | 25.30 |
  |
10100 ANG 35/38 FA | 22,87 | 25.16 |
  |
10100 ANG 39/42 F | 31,- | 34.10 |
  |
10100 ANG 39/42 FA | 42,- | 46.20 |
  |
10100 ANG 39/42 G | 28,- | 30.80 |
  |
10100 ANG 39/42 GA | 40,- | 44.- |
  |
10100 ANG 43/46 FA | 23,- | 25.30 |
  |
10100 ANG 43/46 A | 20,- | 22.- |
  |
10100 ANG 47/50 C | 11,- | 12.10 |
  |
10100 ANG 47/50 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 ANG 47/50 EA | 30,- | 33.- |
  |
10100 ANG 41 KA | 20,- | 22.- |
  |
10100 ANG 43/46 | 15,- | 16.50 |
Chapitre Espace : MILLENIUM - XXe SIECLE 10100 ANG 43/46 F Album Page : future
pole theme Album Page : future
etoile theme Album Page : future
concorde theme Album Page : future
|