 ANGOLAEmesso il: 11 Sept. 2001.-
sheets of 4 of stamps from 10100 ANG 26/29 CA 16 Valori ND Imperforati Tipo: Foglio di x francobolli
Metodo di stampa: offset Descrizione : 4th series printed on 4 sheetlets, aviation and space, polar conquests , Concorde and cinema.
In the frame: millenium solar eclipse , Antarctic map and intergalactic space ship Enterprise NCC 4701 E of Star Trek TV series. Informazioni sui valori :
10100 ANG 26 12k Marilyn Monroe and Star Trek
10100 ANG 27 12k Giotto and Halley`s comet
10100 ANG 28 12k Concorde
10100 ANG 29 12k Pole and Nansen
RIVISTA DELLO SPAZIO : 09 - 2002 Parola chiave : #Aviazione, #Barca, #Celebrità, #Cinema, #Cometa, #ESA, #Eclissi, #Fantascienza, #Halley, #Marilyn Monroe, #Nave spaziale, #Sonda, #Spazio profondo, #Star Trek. Ultima modifica: 10/03/2025 @ 17h29
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiunga al carrello |
VEDI ANCHE  |
 |  |  |
  |
10100 ANG 39/42 GA | 40,- | 44.- | 6400 |
  |
10100 ANG 26/29 C | 11,- | 12.10 | 1760 |
  |
10100 ANG 26/29 CA | 20,- | 22.- | 3200 |
  |
10100 ANG 26/29 EA | 20,- | 22.- | 3200 |
  |
10100 ANG 26/29 F | 13,- | 14.30 | 2080 |
  |
10100 ANG 26/29 FA | 23,- | 25.30 | 3680 |
  |
10100 ANG 35/38 FA | 22,87 | 25.16 | 3659 |
  |
10100 ANG 39/42 F | 31,- | 34.10 | 4960 |
  |
10100 ANG 39/42 FA | 42,- | 46.20 | 6720 |
  |
10100 ANG 39/42 G | 28,- | 30.80 | 4480 |
  |
10100 ANG 43/46 F | 17,- | 18.70 | 2720 |
  |
10100 ANG 43/46 FA | 23,- | 25.30 | 3680 |
  |
10100 ANG 43/46 A | 20,- | 22.- | 3200 |
  |
10100 ANG 47/50 C | 11,- | 12.10 | 1760 |
  |
10100 ANG 47/50 CA | 20,- | 22.- | 3200 |
  |
10100 ANG 47/50 EA | 30,- | 33.- | 4800 |
  |
10100 ANG 41 KA | 20,- | 22.- | 3200 |
  |
10100 ANG 43/46 | 15,- | 16.50 | 2400 |
Capitolo Album Spazio : MILLENNIO - XX SECOLO 10100 ANG 39/42 GA Album Pagina : 2605 | 2607 | 2609 | 2611 .
pole theme Album Pagina : 290 | 289 .
etoile theme Album Pagina : future
concorde theme Album Pagina : 600 | 602 | 604 | 606 .
|