 GUINEA (CONAKRY)Emesso il: 2 Oct. 1998.- 18 Valori dentellati Tipo: Foglietto (x valori illustrati)
Metodo di stampa: offset Descrizione : History of the 20th century, periods 1900-1909 and 1910-1919. Informazioni sui valori :
Sheetlet # 1 1910-1919:
10100 GUI 22 300fr Halley`s comet
10100 GUI 23 300fr Lucille Ball
10100 GUI 24 300fr von Richthofen
10100 GUI 25 300fr Duchamp
10100 GUI 26 300fr Lions Club and Leonard
Bernstein
10100 GUI 27 300fr Titanic
10100 GUI 28 300fr Tolstoy and Mark Twain
10100 GUI 29 300fr Piltdown Man
10100 GUI 30 300fr Babe Ruth
Sheetlet #2 1900-1909:
10100 GUI 31 300fr Picasso
10100 GUI 32 300fr Rolls-Royce
10100 GUI 33 300fr Marconi
10100 GUI 34 300fr Steinitz
10100 GUI 35 300fr Einstein
10100 GUI 36 300fr Lord Baden-Powell
10100 GUI 37 300fr Nietzsche
10100 GUI 38 300fr Siemens
10100 GUI 39 300fr Rotary Club and Harley
Davidson
Disegnatore : Bernard et Alexandre Lollini Articolo in un Catalogo. Parola chiave : #Cometa, #Einstein, #Halley, #LOLLINI (disegno). Ultima modifica: 12/04/2007 @ 16h17
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiunga al carrello |
VEDI ANCHE  |
 |
  |
10100 GUI 22/39 C | 16,- |
  |
10100 GUI 22/39 CA | 61,- |
  |
10100 GUI 22/39 F | 23,- |
  |
10100 GUI 22/39 FA | 77,- |
  |
10100 GUI 117 F | 8,- |
  |
10100 GUI 117 | 4,- |
  |
10100 GUI 118 F | 8,- |
  |
10100 GUI 118 | 4,- |
  |
10100 GUI 22 B | 6,- |
  |
10100 GUI 22 BA | 16,- |
  |
10100 GUI 22 F | 16,- |
  |
10100 GUI 22 FA | 23,- |
  |
10100 GUI 35 B | 6,- |
  |
10100 GUI 35 BA | 16,- |
  |
10100 GUI 35 F | 16,- |
  |
10100 GUI 35 FA | 23,- |
Capitolo Album Spazio : MILLENNIO - XX SECOLO 10100 GUI 22/39 C Album Pagina : 2383 | 2384 .
astronome theme Album Pagina : future
etoile theme Album Pagina : future
atome theme Album Pagina : 94 .
|