| 
  CENTRAFRIQUEÉmis le: 28 Sept. 2000.-3 Valeurs
  ND NON-DENTELÉES Type:
  Feuillet (x valeurs illustrées) Méthode d’impression: offset
 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 10
 Descriptif :  1990-2000 : Glenn, retour dans l`Espace, X 33B, X 43, Tour du Monde en Ballon, sonde Galileo et Mars Pathfinder. Informations valeurs :
10100 CAR 35    1000fr Mandela
10100 CAR 36    1000fr Galileo probe
10100 CAR 37    1000fr Mars Pathfinder
 Yvert  : 1686/1688Michel : 2603/2605
 Scott  : 1371
Ceci est EN DEHORS des Revues de l’Espace. Mot(s)-clé : #Aviation, #Cailloux dans le ciel, #Célébrité, #Cinéma, #Cosmonaute, #Mars et sondes, #NASA, #Navette Spatiale, #Planète, #Rover, #Satellite, #Spationaute.Dernière modification: 10/03/2025 @ 17h12 
 
 
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de portdemandez notre documentation gratuite
 
| Acheter | VOIR AUSSI  |  |  
|   | 10100 CAR 35/37 CA | 28,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 CA | 28,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 F | 8,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 23/25 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 23/25 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 26/28 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 26/28 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 F | 8,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 F | 11,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 35/37 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 C | 14,- |   Chapitre Espace : MILLENIUM - XXe SIECLE
 10100 CAR 35/37 CA
 Album Page :
 2507  .
 
 
  precurseur theme Album Page :
 future
 
 |