CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICAData di uscita: 28 Jan. 2013.-
Tiratura: 200 campione 4 Valori dentellati Tipo: Blochi Foglietti (x valori illustrati)
modo du stampa: offset Larghezza (millimetri): 130
Altezza (millimetri): 140
Descrizione : Conquest of space. Important moments in the 50 years of space history. Collective sheetlet of 4 stamps with illustrated margins. Informazione valore :
10430 CON 24 800fr Léonov, 1° pièton de l’Espace
- Voskhod 2
10430 CON 25 800fr Laika, 1° animal dans
l’Espace, Spoutnik 2
10430 CON 26 800fr Hommes dans l’Espace -
Gagarine et Armstrong
10430 CON 27 800fr Gagarine et Valentina
RIVISTA DELLO SPAZIO : 05 - 2014 Parole chiave : #Animali, #Apollo, #Armstrong, #Astronauta femminile, #Astronauti, #Celebrità, #Cosmonauti, #Gagarine, #Luna e prove, #NASA, #Razzi, #Satelliti. Ultimo aggiornamento: 01/05/2014 @ 15h51
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
10430 CON 24/27 C | 19,- | 19.95 | 124,63 | 3040 |
|
10430 CON 15/18 CA | 18,- | 18.90 | 118,07 | 2880 |
|
10430 CON 15/18 F | 11,- | 11.55 | 72,16 | 1760 |
|
10430 CON 15/18 FA | 19,- | 19.95 | 124,63 | 3040 |
|
10430 CON 20/21 B | 20,- | 21.- | 131,19 | 3200 |
|
10430 CON 20/21 BA | 35,- | 36.75 | 229,58 | 5600 |
|
10430 CON 20/21 F | 22,- | 23.10 | 144,31 | 3520 |
|
10430 CON 20/21 FA | 37,- | 38.85 | 242,70 | 5920 |
|
10430 CON 22/23 B | 20,- | 21.- | 131,19 | 3200 |
|
10430 CON 22/23 BA | 35,- | 36.75 | 229,58 | 5600 |
|
10430 CON 22/23 F | 22,- | 23.10 | 144,31 | 3520 |
|
10430 CON 22/23 FA | 37,- | 38.85 | 242,70 | 5920 |
|
10430 CON 24/27 CA | 35,- | 36.75 | 229,58 | 5600 |
|
10430 CON 24/27 F | 22,- | 23.10 | 144,31 | 3520 |
|
10430 CON 24/27 FA | 36,- | 37.80 | 236,14 | 5760 |
|
10430 CON 15/18 C | 9,- | 9.45 | 59,04 | 1440 |
Capitolo Spazio : SPACE EXPLORATION BEGINS SPUTNIK 1 - 50 ANNI 10430 CON 24/27 C Album Pagine : future
|
|