CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICAData di uscita: 28 Jan. 2013.-
Tiratura: 100 campione 4 Valori ND Non dentellati Tipo: Blochi Foglietti (x valori illustrati)
modo du stampa: offset Larghezza (millimetri): 130
Altezza (millimetri): 140
Descrizione : Conquest of space. Important moments in the 50 years of space history. Collective sheetlet of 4 stamps with illustrated margins. Informazione valore :
10430 CON 24 800fr Léonov, 1° pièton de l’Espace
- Voskhod 2
10430 CON 25 800fr Laika, 1° animal dans
l’Espace, Spoutnik 2
10430 CON 26 800fr Hommes dans l’Espace -
Gagarine et Armstrong
10430 CON 27 800fr Gagarine et Valentina
RIVISTA DELLO SPAZIO : 05 - 2014 Parole chiave : #Animali, #Apollo, #Armstrong, #Astronauta femminile, #Astronauti, #Celebrità, #Cosmonauti, #Gagarine, #Luna e prove, #NASA, #Razzi, #Satelliti. Ultimo aggiornamento: 01/05/2014 @ 15h51
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
10430 CON 24/27 CA | 35,- | 38.15 | 229,58 | 5950 |
|
10430 CON 15/18 CA | 18,- | 19.62 | 118,07 | 3060 |
|
10430 CON 15/18 F | 11,- | 11.99 | 72,16 | 1870 |
|
10430 CON 15/18 FA | 19,- | 20.71 | 124,63 | 3230 |
|
10430 CON 20/21 B | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10430 CON 20/21 BA | 35,- | 38.15 | 229,58 | 5950 |
|
10430 CON 20/21 F | 22,- | 23.98 | 144,31 | 3740 |
|
10430 CON 20/21 FA | 37,- | 40.33 | 242,70 | 6290 |
|
10430 CON 22/23 B | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10430 CON 22/23 BA | 35,- | 38.15 | 229,58 | 5950 |
|
10430 CON 22/23 F | 22,- | 23.98 | 144,31 | 3740 |
|
10430 CON 22/23 FA | 37,- | 40.33 | 242,70 | 6290 |
|
10430 CON 24/27 C | 19,- | 20.71 | 124,63 | 3230 |
|
10430 CON 24/27 F | 22,- | 23.98 | 144,31 | 3740 |
|
10430 CON 24/27 FA | 36,- | 39.24 | 236,14 | 6120 |
|
10430 CON 15/18 C | 9,- | 9.81 | 59,04 | 1530 |
Capitolo Spazio : SPACE EXPLORATION BEGINS SPUTNIK 1 - 50 ANNI 10430 CON 24/27 CA Album Pagine : future
|
|