 CENTRAFRIQUEÉmis le: 31 Mar. 1981.- 6 Valeurs ND NON-DENTELÉES Type: Epreuves / Essais
Signe Distinctif: Surcharge Or
Méthode d’impression: offset Descriptif : Bloc feuillet 7152 CAR 7/12 C émis en surcharge or. Informations valeurs :
7152 CAR 7 30fr walking
7152 CAR 8 40fr relay race
7152 CAR 9 70fr running
7152 CAR 10 80fr high jump
7152 CAR 11 100fr boxing
7152 CAR 12 150fr hurdles
Yvert : 462/465 + PA237/238 Michel : 726a/731a B Scott : 462/465 + C248/C249 Article dans un Catalogue. Mot(s)-clé : #Jeux Olympiques J.O., #Satellite. Dernière modification: 09/09/2008 @ 14h34
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de port
demandez notre documentation gratuite
| Acheter |
VOIR AUSSI  |
 |
  |
7152 CAR 7/12 KA | 62,- |
  |
7152 CAR 13/18 C | 79,27 |
  |
7152 CAR 13/18 CA | 85,- |
  |
7152 CAR 19/24 B | 40,- |
  |
7152 CAR 19/24 E | 90,- |
  |
7152 CAR 19/24 K | 45,- |
  |
7152 CAR 25/26 | 3,- |
  |
7152 CAR 7/12 CA | 93,- |
  |
7152 CAR 7/12 K | 38,- |
  |
7152 CAR 1 B | 3,- |
  |
7152 CAR 1 BA | 30,- |
  |
7152 CAR 2 B | 9,- |
  |
7152 CAR 2 BA | 30,- |
  |
7152 CAR 3 B | 30,- |
  |
7152 CAR 3 BA | 50,- |
  |
7152 CAR 4 B | 37,- |
  |
7152 CAR 5 B | 37,- |
  |
7152 CAR 6 B | 82,- |
  |
7152 CAR 7/12 C | 38,- |
Chapitre Espace : JEUX OLYMPIQUES 1980 LAKE PLACID-MOSCOU 7152 CAR 7/12 KA Album Page : 1065 A .
|