 CENTROAFRICANA REPÚBLICAEmitido el: 26 Juin 1980.- 2 Valores dentados Tipo: Serie completa
Método de impresión: offset Descripción : World Telecommunications Day. Información sobre los valores :
7152 CAR 25 100fr telephone with ITU emblem and sun
7152 CAR 26 150fr telephone with ITU emblem and sun
Yvert : PA219/20 Michel : 677/678 Scott : C229/C230 Artículo en un Catálogo. Palabra(s) clave : #Sol, #Telecomunicaciones. Última modificación: 28/07/2008 @ 11h31
price help Price does not include postage
Ask for our free information
| Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |
  |
7152 CAR 25/26 | 3,- |
  |
7152 CAR 13/18 C | 79,27 |
  |
7152 CAR 13/18 CA | 85,- |
  |
7152 CAR 19/24 B | 40,- |
  |
7152 CAR 19/24 E | 90,- |
  |
7152 CAR 19/24 K | 45,- |
  |
7152 CAR 7/12 CA | 93,- |
  |
7152 CAR 7/12 K | 38,- |
  |
7152 CAR 7/12 KA | 62,- |
  |
7152 CAR 1 B | 3,- |
  |
7152 CAR 1 BA | 30,- |
  |
7152 CAR 2 B | 9,- |
  |
7152 CAR 2 BA | 30,- |
  |
7152 CAR 3 B | 30,- |
  |
7152 CAR 3 BA | 50,- |
  |
7152 CAR 4 B | 37,- |
  |
7152 CAR 5 B | 37,- |
  |
7152 CAR 6 B | 82,- |
  |
7152 CAR 7/12 C | 38,- |
Capítulo Álbum Espacio : JUEGOS OLÍMPICOS 1980 LAKE PLACID-MOSCÚ 7152 CAR 25/26 Album Página : 1068 .
|