 VENEZUELAÉmis le: 15 Mar. 1973.- 15 Valeurs dentelées Type: Série
Méthode d’impression: offset Descriptif : Planétarium Humboldt - planètes du Système Solaire. Informations valeurs :
5680 VEN 1 5c Sun (15 March 1973)
5680 VEN 2 5c Earth (30 March 1973)
5680 VEN 3/5 10c+15c+15c Solar system triptych (30 March 1973)
5680 VEN 6 20c Mars (15 March 1973)
5680 VEN 7 20c Saturn (30 March 1973)
5680 VEN 8 30c Asteroids (30 March 1973)
5680 VEN 9 40c Neptune (15 March 1973)
5680 VEN 10 60c Venus (30 March 1973)
5680 VEN 11 60c Jupiter 15 March 1973)
5680 VEN 12 75c Uranus (15 March 1973)
5680 VEN 13 90c Pluto (15 March 1973)
5680 VEN 14 90c Moon (30 March 1973)
5680 VEN 15 1b Mercury (30 March 1973)
Yvert : 861/875 Michel : 1917/1931 Scott : 1016/1027+1030a Article dans un Catalogue. Mot(s)-clé : #Cailloux dans le ciel, #Cartographie, #Comète, #Espace profond, #Jupiter et sondes, #Lune et sondes, #Mars et sondes, #Planète, #Soleil, #Terre, #Vénus et sondes. Dernière modification: 20/11/2007 @ 16h04
Chapitre Espace : PIONEER 10 ET 11 5680 VEN 1/15 Album Page : 721 .
etoile theme Album Page : future
|