 CENTRAFRICANA REPUBBLICAEmesso il: 28 Sept. 2000.- 3 Valori ND Imperforati Tipo: Foglietto (x valori illustrati)
Metodo di stampa: offset Descrizione : Millennium. First series. Events 1970/1980. Carl Sagan, Apollo-Soyuz, Presley, Cassius Clay. Viking on Mars Apollo-Spoyuz and Concorde commercial service. Portrait of Carl Sagan the creater of Voyager program and the "SETI» organization seeking extra-terrestrial life. Informazioni sui valori :
10100 CAR 26 750fr ASTP
10100 CAR 27 750fr Elvis Presley
10100 CAR 28 750fr Muhammed Ali (Cassius Clay)
Yvert : 1680/1682 Michel : 2597/2599 Scott : 1369 RIVISTA DELLO SPAZIO : 10 - 2001 Parola chiave : #Apollo, #Astronauta, #Celebrità, #Cinema, #Cosmonauta, #Elvis Presley, #Luna e sonde. Ultima modifica: 10/03/2025 @ 17h19
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiunga al carrello |
VEDI ANCHE  |
 |  |
  |
10100 CAR 26/28 CA | 32,- | 209,91 |
  |
10100 CAR 20/22 CA | 28,- | 183,67 |
  |
10100 CAR 20/22 F | 8,- | 52,48 |
  |
10100 CAR 20/22 FA | 31,- | 203,35 |
  |
10100 CAR 23/25 C | 14,- | 91,83 |
  |
10100 CAR 23/25 CA | 32,- | 209,91 |
  |
10100 CAR 26/28 C | 14,- | 91,83 |
  |
10100 CAR 29/31 C | 14,- | 91,83 |
  |
10100 CAR 29/31 CA | 32,- | 209,91 |
  |
10100 CAR 29/31 F | 8,- | 52,48 |
  |
10100 CAR 29/31 FA | 31,- | 203,35 |
  |
10100 CAR 32/34 C | 14,- | 91,83 |
  |
10100 CAR 32/34 CA | 32,- | 209,91 |
  |
10100 CAR 32/34 F | 11,- | 72,16 |
  |
10100 CAR 32/34 FA | 31,- | 203,35 |
  |
10100 CAR 35/37 C | 14,- | 91,83 |
  |
10100 CAR 35/37 CA | 28,- | 183,67 |
  |
10100 CAR 20/22 C | 14,- | 91,83 |
Capitolo Album Spazio : MILLENNIO - XX SECOLO 10100 CAR 26/28 CA Album Pagina : 2571 .
concorde theme Album Pagina : 563 .
|
|