 CENTRAFRIQUEÉmis le: 28 Sept. 2000.- 3 Valeurs ND NON-DENTELÉES Type: Feuillet (x valeurs illustrées)
Méthode d’impression: offset Largeur (mm): 150
Hauteur (mm): 150
Descriptif : Evénements 1910/1920 - Tsiolkowski et A. Einstein,
fond vert, Portrait de Tsiolkowski et Einstein et satellite. Informations valeurs :
10100 CAR 29 300fr Roosevelt
10100 CAR 30 300fr Einstein
10100 CAR 31 300fr Verdun
Yvert : 1665/1667 Michel : 2582/2584 Scott : 1364 REVUE DE L’ESPACE : 07 - 2001 Mot(s)-clé : #Célébrité, #Einstein, #Satellite. Dernière modification: 10/03/2025 @ 17h11
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de port
demandez notre documentation gratuite
Acheter |
VOIR AUSSI  |
 |  |
  |
10100 CAR 29/31 CA | 32,- | 38.40 |
  |
10100 CAR 20/22 CA | 28,- | 33.60 |
  |
10100 CAR 20/22 F | 8,- | 9.60 |
  |
10100 CAR 20/22 FA | 31,- | 37.20 |
  |
10100 CAR 23/25 C | 14,- | 16.80 |
  |
10100 CAR 23/25 CA | 32,- | 38.40 |
  |
10100 CAR 26/28 C | 14,- | 16.80 |
  |
10100 CAR 26/28 CA | 32,- | 38.40 |
  |
10100 CAR 29/31 C | 14,- | 16.80 |
  |
10100 CAR 29/31 F | 8,- | 9.60 |
  |
10100 CAR 29/31 FA | 31,- | 37.20 |
  |
10100 CAR 32/34 C | 14,- | 16.80 |
  |
10100 CAR 32/34 CA | 32,- | 38.40 |
  |
10100 CAR 32/34 F | 11,- | 13.20 |
  |
10100 CAR 32/34 FA | 31,- | 37.20 |
  |
10100 CAR 35/37 C | 14,- | 16.80 |
  |
10100 CAR 35/37 CA | 28,- | 33.60 |
  |
10100 CAR 20/22 C | 14,- | 16.80 |
Chapitre Espace : MILLENIUM - XXe SIECLE 10100 CAR 29/31 CA Album Page : 2501 .
atome theme Album Page : 98 .
precurseur theme Album Page : future
|