| 
  CENTRAFRIQUEÉmis le: 28 Sept. 2000.-3 Valeurs
  ND NON-DENTELÉES Type:
  Enveloppe premier jour F.D.C. Méthode d’impression: offset
 Descriptif :  événements des années 1980 à 1990.
1° vol Navette Columbia - Comète de Halley, Télescope Hubble,	Astronaute Young et STS 1 - Gorbatchev, Dalaï Lama.
 Informations valeurs :
10100 CAR 32    800fr Young and STS 1
10100 CAR 33    800fr Gorbachev
10100 CAR 34    800fr Dalai Lama
 Yvert  : 1683/1685Michel : 2600/2602
 Scott  : 1370
REVUE DE L’ESPACE : 10 - 2001 Mot(s)-clé : #Célébrité, #Comète, #Téléscope.Dernière modification: 24/02/2023 @ 14h50 
 
 
info prix Le prix indiqué n’inclut pas les frais de portdemandez notre documentation gratuite
 
| Acheter | VOIR AUSSI  |  |  
|   | 10100 CAR 32/34 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 CA | 28,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 F | 8,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 23/25 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 23/25 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 26/28 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 26/28 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 F | 8,- |  
|   | 10100 CAR 29/31 FA | 31,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 CA | 32,- |  
|   | 10100 CAR 32/34 F | 11,- |  
|   | 10100 CAR 35/37 C | 14,- |  
|   | 10100 CAR 35/37 CA | 28,- |  
|   | 10100 CAR 20/22 C | 14,- |   Chapitre Espace : MILLENIUM - XXe SIECLE
 10100 CAR 32/34 FA
 Album Page :
 future
 
  etoile theme Album Page :
 future
 
 |