 COMORAS (REPÚBLICA DE)Emitido el: 16 Déc. 1978.- 1 Valor ND Sin dentar Tipo: Hoja bloque (1 valor ilustrado)
Característica distintiva: Sobrecargado
Método de impresión: offset Descripción : 6830 CET 19 B overprinted in black
Comores Islamic Federal Republic and winners. Información sobre los valores :
6830 CET 20 B 1000fr gold and polychrome
Artículo en un Catálogo. Palabra(s) clave : #Fútbol, #Satélite, #Tierra. Última modificación: 28/07/2008 @ 14h21
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |  |
  |
6830 CET 20 BA | 34,- | 223,03 |
  |
6830 CET 10/15 B | 120,- | 787,15 |
  |
6830 CET 10/15 BA | 120,- | 787,15 |
  |
6830 CET 4/9 B | 50,- | 327,98 |
  |
6830 CET 4/9 BA | 50,- | 327,98 |
  |
6830 CET 4/9 K | 70,- | 459,17 |
  |
6830 CET 4/9 KA | 70,- | 459,17 |
  |
6830 CET 16 B | 50,- | 327,98 |
  |
6830 CET 16 BA | 50,- | 327,98 |
  |
6830 CET 16 | 10,- | 65,60 |
  |
6830 CET 16 A | 35,- | 229,58 |
  |
6830 CET 17 B | 50,- | 327,98 |
  |
6830 CET 17 BA | 55,- | 360,78 |
  |
6830 CET 17 | 12,- | 78,71 |
  |
6830 CET 17 A | 35,- | 229,58 |
  |
6830 CET 18 B | 55,- | 360,78 |
  |
6830 CET 18 BA | 55,- | 360,78 |
  |
6830 CET 18 | 22,- | 144,31 |
  |
6830 CET 18 A | 55,- | 360,78 |
  |
6830 CET 19 B | 10,- | 65,60 |
  |
6830 CET 19 BA | 34,- | 223,03 |
  |
6830 CET 1 BA | 25,- | 163,99 |
  |
6830 CET 20 B | 10,- | 65,60 |
  |
6830 CET 21 B | 20,- | 131,19 |
  |
6830 CET 21 BA | 34,- | 223,03 |
  |
6830 CET 2 B | 8,- | 52,48 |
  |
6830 CET 2 BA | 31,- | 203,35 |
  |
6830 CET 3 B | 25,- | 163,99 |
  |
6830 CET 3 BA | 40,- | 262,38 |
  |
6830 CET 1 B | 5,- | 32,80 |
Capítulo Álbum Espacio : COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 1978 ARGENTINA-INTELSAT 5 6830 CET 20 BA Album Página : 966 .
|
|