MICRONESIEData di uscita: 15 Mar. 1999.- 20 Valori dentellati Tipo: Blochi Foglietti (x valori illustrati)
modo du stampa: offset Descrizione : Space achievements, part 2. American space exploration. Sheetlet of 20 stamps. Informazione valore :
9940 MIC 23 33c Explorer 1
9940 MIC 24 33c OSO 1
9940 MIC 25 33c Mariner 2 to Venus
9940 MIC 26 33c Mariner 2
9940 MIC 27 33c Apollo 8
9940 MIC 28 33c Apollo 11 first step on Moon
9940 MIC 29 33c Apollo 11 samples
9940 MIC 30 33c Apollo 15 to the Moon
9940 MIC 31 33c Mariner 9
9940 MIC 32 33c Pioneer 10
9940 MIC 33 33c Mariner 10
9940 MIC 34 33c Viking 1
9940 MIC 35 33c Pioneer 11
9940 MIC 36 33c STS-1
9940 MIC 37 33c Pioneer 10
9940 MIC 38 33c Solar Maximum Mission
9940 MIC 39 33c Cometary Explorer
9940 MIC 40 33c Voyager 2
9940 MIC 41 33c Galileo to Gaspra
9940 MIC 42 33c Sojourner
Note that the images on 9940 MIC 38
and 39 are interchanged.
Yvert : 665/684 Michel : 721/740 Scott : 344 RIVISTA DELLO SPAZIO : 07 - 1999 Parole chiave : #Apollo, #Astronauti, #Aviazione, #Celebrità, #Cometa, #Luna e prove, #Marte e prove, #NASA, #Pianeta, #Rover, #Satelliti, #Sole, #Sonda, #Space Shuttle, #Vehicoli, #Venere e prove. Ultimo aggiornamento: 14/05/2014 @ 19h25
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
9940 MIC 23/42 C | 17,- | 18.53 | 111,51 | 2890 |
|
9940 MIC 21 B | 7,- | 7.63 | 45,92 | 1190 |
|
9940 MIC 22 B | 7,- | 7.63 | 45,92 | 1190 |
|
9940 MIC 43 B | 7,- | 7.63 | 45,92 | 1190 |
|
9940 MIC 44 B | 7,- | 7.63 | 45,92 | 1190 |
|
9940 MIC 1/20 C | 17,- | 18.53 | 111,51 | 2890 |
Capitolo Spazio : SPUTNIK 1 - 40 ANNI 9940 MIC 23/42 C Album Pagine : 2187 F .
|