 RAS AL JHAYMAEmitido el: 17 Août 1972.-
Tirada : 700 ejemplares 1 Valor ND Sin dentar Tipo: Sello
Característica distintiva: Sello de lámina de plata
Método de impresión: offset Descripción : J.F. Kennedy and Pioneer F (Pioneer 10) near Jupiter engraved on silver stamp. Información sobre los valores :
5680 RAS 4 15r Silver Pioneer 10
Artículo en un Catálogo. Palabra(s) clave : #Celebridad, #Espacio profundo, #Júpiter y sondas, #Kennedy, #Planeta, #Sonda. Última modificación: 22/08/2007 @ 17h05
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |  |  |
  |
5680 RAS 4 A | 30,- | 36.- | 5100 |
  |
5680 RAS 1 F | 10,- | 12.- | 1700 |
  |
5680 RAS 1 FA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
5680 RAS 1 A | 17,- | 20.40 | 2890 |
  |
5680 RAS 2 BA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
5680 RAS 3 BA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
5680 RAS 3 KA | 90,- | 108.- | 15300 |
  |
5680 RAS 4 EA | 30,- | 36.- | 5100 |
  |
5680 RAS 4 | 22,- | 26.40 | 3740 |
  |
5680 RAS 5 EA | 30,- | 36.- | 5100 |
  |
5680 RAS 5 | 22,- | 26.40 | 3740 |
  |
5680 RAS 5 A | 30,- | 36.- | 5100 |
  |
5680 RAS 1 | 18,- | 21.60 | 3060 |
Capítulo Álbum Espacio : PIONEER 10 Y 11 5680 RAS 4 A Album Página : future
|