 GUINEA (CONAKRY)Emitido el: 2 Oct. 1998.- 18 Valores dentados Tipo: Hojita (x valores ilustrados)
Método de impresión: offset Descripción : History of the 20th century, periods 1900-1909 and 1910-1919. Información sobre los valores :
Sheetlet # 1 1910-1919:
10100 GUI 22 300fr Halley`s comet
10100 GUI 23 300fr Lucille Ball
10100 GUI 24 300fr von Richthofen
10100 GUI 25 300fr Duchamp
10100 GUI 26 300fr Lions Club and Leonard
Bernstein
10100 GUI 27 300fr Titanic
10100 GUI 28 300fr Tolstoy and Mark Twain
10100 GUI 29 300fr Piltdown Man
10100 GUI 30 300fr Babe Ruth
Sheetlet #2 1900-1909:
10100 GUI 31 300fr Picasso
10100 GUI 32 300fr Rolls-Royce
10100 GUI 33 300fr Marconi
10100 GUI 34 300fr Steinitz
10100 GUI 35 300fr Einstein
10100 GUI 36 300fr Lord Baden-Powell
10100 GUI 37 300fr Nietzsche
10100 GUI 38 300fr Siemens
10100 GUI 39 300fr Rotary Club and Harley
Davidson
Diseñador : Bernard et Alexandre Lollini Artículo en un Catálogo. Palabra(s) clave : #Cometa, #Einstein, #Halley, #LOLLINI (diseño). Última modificación: 12/04/2007 @ 16h17
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |
  |
10100 GUI 22/39 C | 16,- |
  |
10100 GUI 22/39 CA | 61,- |
  |
10100 GUI 22/39 F | 23,- |
  |
10100 GUI 22/39 FA | 77,- |
  |
10100 GUI 117 F | 8,- |
  |
10100 GUI 117 | 4,- |
  |
10100 GUI 118 F | 8,- |
  |
10100 GUI 118 | 4,- |
  |
10100 GUI 22 B | 6,- |
  |
10100 GUI 22 BA | 16,- |
  |
10100 GUI 22 F | 16,- |
  |
10100 GUI 22 FA | 23,- |
  |
10100 GUI 35 B | 6,- |
  |
10100 GUI 35 BA | 16,- |
  |
10100 GUI 35 F | 16,- |
  |
10100 GUI 35 FA | 23,- |
Capítulo Álbum Espacio : MILENIO - SIGLO XX 10100 GUI 22/39 C Album Página : 2383 | 2384 .
astronome theme Album Página : future
etoile theme Album Página : future
atome theme Album Página : 94 .
|