AJMANData di uscita: 23 Juil. 1966.- 10 Valori dentellati Tipo: Serie
modo du stampa: offset Descrizione : Gemini 4: first spacewalk of US astronaut. Informazione valore :
2950 AJM 1 1np Atlas
2950 AJM 2 3np Gémini
2950 AJM 3 5np White
2950 AJM 4 10np White
2950 AJM 5 15np Terre
2950 AJM 6 25np piéton
2950 AJM 7 50np Atlas
2950 AJM 8 1r portrait
2950 AJM 9 3r EVA
2950 AJM 10 5r Gémini
Yvert : 68/73 + PA10/13 Michel : 93/102 A
Articolo precedente di Rivista dello Spazio Catalogue. Parole chiave : #Astronauti, #Nave spaziale, #Razzi, #Terra. Ultimo aggiornamento: 16/07/2008 @ 13h57
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
2950 AJM 1/10 | 8,- | 8.72 | 52,48 | 1360 |
|
2950 AJM 11/12 C | 8,- | 8.72 | 52,48 | 1360 |
|
2950 AJM 13/22 | 16,- | 17.44 | 104,95 | 2720 |
|
2950 AJM 13/22 A | 24,- | 26.16 | 157,43 | 4080 |
|
2950 AJM 1/10 A | 11,- | 11.99 | 72,16 | 1870 |
|
2950 AJM 1/12 F | 16,- | 17.44 | 104,95 | 2720 |
|
2950 AJM 1/12 FA | 31,- | 33.79 | 203,35 | 5270 |
|
2950 AJM 23/24 C | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
Capitolo Spazio : GEMINI 04 2950 AJM 1/10 Album Pagine : 231 A .
|