ANGOLAData di uscita: 11 Sept. 2001.-
white borders 4 Valori ND Non dentellati Tipo: Blochi Foglietti (x valori illustrati)
modo du stampa: offset Larghezza (millimetri): 162
Altezza (millimetri): 112
Descrizione : Same as 10100 ANG 26/29 C but with differences in perforations and a white outer frame. Informazione valore :
10100 ANG 26 12k Marilyn Monroe and Star Trek
10100 ANG 27 12k Giotto and Halley’s comet
10100 ANG 28 12k Concorde
10100 ANG 29 12k Pole and Nansen
RIVISTA DELLO SPAZIO : 07 - 2002 Parole chiave : #Aviazione, #Celebrità, #Cinema, #Cometa, #ESA, #Eclipsa, #Fantascienza, #Halley, #Marilyn Monroe, #Nave, #Nave spaziale, #Sonda, #Spazio profondo, #Star Trek. Ultimo aggiornamento: 15/07/2008 @ 15h20
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
10100 ANG 47/50 CA | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10100 ANG 26/29 C | 11,- | 11.99 | 72,16 | 1870 |
|
10100 ANG 26/29 CA | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10100 ANG 26/29 EA | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10100 ANG 26/29 F | 13,- | 14.17 | 85,27 | 2210 |
|
10100 ANG 26/29 FA | 23,- | 25.07 | 150,87 | 3910 |
|
10100 ANG 35/38 FA | 22,87 | 24.93 | 150,02 | 3888 |
|
10100 ANG 39/42 F | 31,- | 33.79 | 203,35 | 5270 |
|
10100 ANG 39/42 FA | 42,- | 45.78 | 275,50 | 7140 |
|
10100 ANG 39/42 G | 28,- | 30.52 | 183,67 | 4760 |
|
10100 ANG 39/42 GA | 40,- | 43.60 | 262,38 | 6800 |
|
10100 ANG 43/46 F | 17,- | 18.53 | 111,51 | 2890 |
|
10100 ANG 43/46 FA | 23,- | 25.07 | 150,87 | 3910 |
|
10100 ANG 43/46 A | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10100 ANG 47/50 C | 11,- | 11.99 | 72,16 | 1870 |
|
10100 ANG 47/50 EA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
10100 ANG 41 KA | 20,- | 21.80 | 131,19 | 3400 |
|
10100 ANG 43/46 | 15,- | 16.35 | 98,39 | 2550 |
Capitolo Spazio : MILLENNIUM - 20th CENTURY 10100 ANG 47/50 CA Album Pagine : future
pole theme Album Pagine : future
etoile theme Album Pagine : future
concorde theme Album Pagine : 559 .
|
|