 ANGOLAEmesso il: 11 Sept. 2001.-
white borders 4 Valori ND Imperforati Tipo: Foglietto (x valori illustrati)
Metodo di stampa: offset Larghezza (mm): 162
Altezza (mm): 112
Descrizione : Same as 10100 ANG 26/29 C but with differences in perforations and a white outer frame. Informazioni sui valori :
10100 ANG 26 12k Marilyn Monroe and Star Trek
10100 ANG 27 12k Giotto and Halley`s comet
10100 ANG 28 12k Concorde
10100 ANG 29 12k Pole and Nansen
RIVISTA DELLO SPAZIO : 07 - 2002 Parola chiave : #Aviazione, #Barca, #Celebrità, #Cinema, #Cometa, #ESA, #Eclissi, #Fantascienza, #Halley, #Marilyn Monroe, #Nave spaziale, #Sonda, #Spazio profondo, #Star Trek. Ultima modifica: 15/07/2008 @ 15h20
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiunga al carrello |
VEDI ANCHE  |
 |  |  |
  |
10100 ANG 47/50 CA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
10100 ANG 26/29 C | 11,- | 13.20 | 1870 |
  |
10100 ANG 26/29 CA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
10100 ANG 26/29 EA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
10100 ANG 26/29 F | 13,- | 15.60 | 2210 |
  |
10100 ANG 26/29 FA | 23,- | 27.60 | 3910 |
  |
10100 ANG 35/38 FA | 22,87 | 27.44 | 3888 |
  |
10100 ANG 39/42 F | 31,- | 37.20 | 5270 |
  |
10100 ANG 39/42 FA | 42,- | 50.40 | 7140 |
  |
10100 ANG 39/42 G | 28,- | 33.60 | 4760 |
  |
10100 ANG 39/42 GA | 40,- | 48.- | 6800 |
  |
10100 ANG 43/46 F | 17,- | 20.40 | 2890 |
  |
10100 ANG 43/46 FA | 23,- | 27.60 | 3910 |
  |
10100 ANG 43/46 A | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
10100 ANG 47/50 C | 11,- | 13.20 | 1870 |
  |
10100 ANG 47/50 EA | 30,- | 36.- | 5100 |
  |
10100 ANG 41 KA | 20,- | 24.- | 3400 |
  |
10100 ANG 43/46 | 15,- | 18.- | 2550 |
Capitolo Album Spazio : MILLENNIO - XX SECOLO 10100 ANG 47/50 CA Album Pagina : future
pole theme Album Pagina : future
etoile theme Album Pagina : future
concorde theme Album Pagina : 559 .
|