 RAS AL JHAYMAEmitido el: 15 Août 1969.-
Tirada : 160000 ejemplares 4 Valores dentados Tipo: Sobre primer día F.D.C.
Método de impresión: offset Descripción : Apollo 11 return. Información sobre los valores :
4500 RAS 7 2.25r Collins
4500 RAS 8 3.25r Armstrong
4500 RAS 9 4.25r Aldrin
4500 RAS 10 5.25r Nixon
Yvert : PA27 Michel : 335/338 A Scott : C48 Diseñador : Bernard Lollini REVISTA DEL ESPACIO : 06 - 2010 Palabra(s) clave : #Apolo, #Armstrong, #Astronauta, #Celebridad, #Luna y sondas. Última modificación: 30/05/2010 @ 10h46
price help Price does not include postage
Ask for our free information
| Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |  |  |
  |
4500 RAS 7/10 F | 9,- | 10.44 | 1620 |
  |
4500 RAS 11 B | 10,- | 11.60 | 1800 |
  |
4500 RAS 11 BA | 25,- | 29.- | 4500 |
  |
4500 RAS 11 F | 17,- | 19.72 | 3060 |
  |
4500 RAS 11 FA | 25,- | 29.- | 4500 |
  |
4500 RAS 12 | 15,- | 17.40 | 2700 |
  |
4500 RAS 12 A | 22,- | 25.52 | 3960 |
  |
4500 RAS 12 EA | 22,- | 25.52 | 3960 |
  |
4500 RAS 12 F | 16,- | 18.56 | 2880 |
 |
4500 RAS 26/29 BA | ? | ? | ? |
  |
4500 RAS 7/10 A | 10,- | 11.60 | 1800 |
 |
4500 RAS 7/10 BA | ? | ? | ? |
  |
4500 RAS 7/10 EA | 25,- | 29.- | 4500 |
  |
4500 RAS 7/10 | 8,- | 9.28 | 1440 |
Capítulo Álbum Espacio : APOLO 11 4500 RAS 7/10 F Album Página : future
|