 MALIEmitido el: 20 Juil. 1999.- 4 Valores dentados Tipo: Hojita (x valores ilustrados)
Método de impresión: offset Descripción : Men and events of the 20th century, 5th set. Laika, Gagarin and Vostok, White, Gemini 4 and spacewalk, Glenn and Mercury, Redstone and Atlas rockets, Korolev rocket and Telstar. Sheetlet of 4 stamps. Información sobre los valores :
10100 MLI 25/29 C sheetlet of 4:
10100 MLI 25 750fr Laika
10100 MLI 26 750fr Gagarine
10100 MLI 27 750fr White
10100 MLI 28 750fr Glenn
Yvert : 1587/1590 Michel : 2271/2274 Scott : 1038 REVISTA DEL ESPACIO : 09 - 2001 Palabra(s) clave : #Astronauta, #Celebridad, #Cosmonauta, #Fauna, #Gagarin. Última modificación: 18/07/2007 @ 18h59
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Añada al carrito |
VER TAMBIÉN  |
 |  |
  |
10100 MLI 25/28 C | 14,- | 15.40 |
  |
10100 MLI 13/16 C | 6,- | 6.60 |
  |
10100 MLI 13/16 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 17/20 C | 7,- | 7.70 |
  |
10100 MLI 17/20 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 17/20 F | 7,- | 7.70 |
  |
10100 MLI 17/20 FA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 21/24 C | 10,- | 11.- |
  |
10100 MLI 21/24 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 21/24 F | 10,- | 11.- |
  |
10100 MLI 21/24 FA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 25/28 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 25/28 F | 14,- | 15.40 |
  |
10100 MLI 25/28 FA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 29/32 C | 14,- | 15.40 |
  |
10100 MLI 29/32 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 29/32 F | 15,- | 16.50 |
  |
10100 MLI 29/32 FA | 22,- | 24.20 |
  |
10100 MLI 9/12 CA | 20,- | 22.- |
  |
10100 MLI 9/12 C | 5,- | 5.50 |
Capítulo Álbum Espacio : MILENIO - SIGLO XX 10100 MLI 25/28 C Album Página : 2531 .
|