| Voici les détails d'une :
 Enveloppe commémorative spatiale
 ou Enveloppe Espace.
 
  Cosmodrome / Lieu : USA
 
 Date d’Oblitération: 23 Juil. 1979
 Type d’Événement : Test
 Pas de Tir / Lieu : USA KSC (FL)
 Mission Habitée / Robotique : Robotique
 Objectif Mission : Expérimental / Science
 ou?/where?: au sol - ground
 autographe?: non - none
 Descriptif :  Cachet Kennedy Space Center et retour Enterprise. Préparation de l`Enterprise pour son retour du KSC vers la base d`Edwards. Mot(s)-clé : #Aviation,
 #NASA,
 #Navette Spatiale,
 Ceci est EN DEHORS des Revues de l’Espace. Dernière modification: 18/05/2015 @ 12h08
 
 
| Acheter | VOIR AUSSI  |  |  |  
|   | USA 1307 | 35,- | 42.- |  
|   | USA  907 | 26,- | 31.20 |  
|   | USA  953 L | 30,- | 36.- |  
|   | USA  958 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA  959 | 11,- | 13.20 |  
|   | USA  962 | 9,- | 10.80 |  
|   | USA  964 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA  965 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA  966 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA  972 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1043 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1056 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1056 A | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1059 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1076 A | 16,- | 19.20 |  
|   | USA 1076 B | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1078 A | 15,- | 18.- |  
|   | USA 1492 A | 15,- | 18.- |  
|   | USA 1090 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1103 | 10,- | 12.- |  
|   | USA 1114 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1113 A | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1113 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1117 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1116 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1115 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1123 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1141 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1160 L | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1188 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1192 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1206 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1211 | 13,- | 15.60 |  
|   | USA 1223 L | 22,- | 26.40 |  
|   | USA 1228 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1234 L | 12,- | 14.40 |  
|   | USA 1246 | 13,- | 15.60 |  
|   | USA 1251 L | 10,- | 12.- |  
|   | USA 1263 L | 17,- | 20.40 |  
|   | USA 1265 | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1270 L | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1311 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1312 L | 41,16 | 49.39 |  
|   | USA 1320 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1321 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1338 L | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1375 L | 14,- | 16.80 |  
|   | USA 1398 L | 15,- | 18.- |  
|   | USA 1400 | 8,- | 9.60 |  
|   | USA 1568 | 8,- | 9.60 |  
 
	
		| 
	
		|  | article présenté en image ici. |  
		|  | articles liés à l’article présenté. |  |  
		|  Voir Mon Panier |  |  | 
  Page : future · Ref: USA 1307 Événement spatial : STS ENTERPRISE (OV-101) · 1ST SPACE SHUTTLE · CONSTRUCTION & TESTS |