| Here are details about a :
 Space commemorative cover
 or Space Cover.
 
  Kosmodrom / Ort : USA
 
 Stempeldatum: 20 Fév. 1962
 Ereignisart : Bergung
 Startrampe / Ort : USA KSC (FL)
 Bemannte / Robotische Mission : Bemannt
 Missionsziel/-typ : Passagierflug
 ou?/where?: au sol - ground
 autographe?: non - none
 Beschreibung :  USS S. Sperry - DD 697. Type Destroyer. Flotte de récupération de J.Glenn et sa capsule.Schlüsselwort/-wörter : #Astronaut,
 #Berühmtheit,
 #Boot,
 WELTRAUM-REVUE : 02 - 2015 Letzte Änderung: 19/02/2015 @ 15h41
 
 
| In den Warenkorb | SIEHE AUCH  |  |  
|   | USA   90 P | 95,- |  
|   | USA   86 | 38,- |  
|   | USA   90 A | 95,- |  
|   | USA   90 B | 95,- |  
|   | USA   90 C | 95,- |  
|   | USA   90 D | 95,- |  
|   | USA   90 E | 95,- |  
|   | USA   90 F | 95,- |  
|   | USA   90 G | 95,- |  
|   | USA   90 i | 95,- |  
|   | USA   90 J | 95,- |  
|   | USA   90 K | 95,- |  
|   | USA   90 M | 95,- |  
|   | USA   90 o | 95,- |  
|   | USA   90 Q | 95,- |  
|   | USA   90 R | 95,- |  
|   | USA   90 S | 95,- |  
|   | USA   90 W | 95,- |  
|   | USA   90 U | 95,- |  
|   | USA   90 T | 95,- |  
|   | USA   90 N | 95,- |  
|   | USA   90 V | 95,- |  
|   | USA   90 | 1 190,- |  
|   | USA   87 | 40,- |  
|   | USA   87 A | 50,- |  
|   | USA   90 H | 100,- |  
|   | USA   86 A | 55,- |  
 
	
		| 
	
		|  | Artikel hier mit Bild dargestellt. |  
		|  | Artikel bezogen auf den dargestellten Artikel. |  |  
		|  See My Cart |  |  | Seite : future · Ref: USA   90 PWeltraumereignis : MERCURY 6 (MA 6) · ATLAS D · JOHN GLENN (FRIENDSHIP 7) |