Displaying the complete catalogue of all covers:
 
 | Anzahl übereinstimmender Umschläge: 10789   Page 516/900 | 
  | 
  
 
 
 	| 
mehr Info 	 | 
 Ref. | 
 Ereignis | 
 Datum | 
  |   |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 107 - SPOT 4 (SATELLITE) - ARIANE 40 H10 3  | 23/03/1998 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 107 - SPOT 4 (SATELLITE) - ARIANE 40 H10 3  | 23/03/1998 |  14,-   |  91,83  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 IRIDIUM 68 (SATELLITES) - WORLD LAUNCHING - PROTON-K  | 07/04/1998 |  9,-   |  59,04  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 VOSTOK 1 (1st manned spacecraft) - YURI GAGARIN - 1ST MAN IN SPACE - VOSTOK K  | 12/04/1998 |  21,-   |  137,75  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 VOSTOK 1 (1st manned spacecraft) - YURI GAGARIN (1st man in space) - 30TH ANNIVERSARY  | 12/04/1998 |  9,-   |  59,04  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 VOSTOK 1 (1st manned spacecraft) - YURI GAGARIN - 1ST MAN IN SPACE - VOSTOK K  | 12/04/1998 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 STS  90 (COLUMBIA) - SPACELAB NEUROLAB  | 17/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 STS  90 (COLUMBIA) - SPACELAB NEUROLAB  | 17/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CASSINI (SATURN ORBITER) & HUYGENS (TITAN LANDER) - TITAN 401B  | 26/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CASSINI (SATURN ORBITER) & HUYGENS (TITAN LANDER) - TITAN 401B  | 26/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 STS  90 (COLUMBIA) - SPACELAB NEUROLAB  | 27/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CASSINI (SATURN ORBITER) & HUYGENS (TITAN LANDER) - TITAN 401B  | 27/04/1998 |  8,-   |  52,48  |  
 
			 
		 |