Displaying the complete catalogue of all covers:
 
 | Number of matching covers: 10789   Page 713/900 | 
  | 
  
 
 
 	| 
more info 	 | 
 Ref. | 
 Space event | 
 Date | 
  |   |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CHINA - YAOGAN 7-8 - CZ-2D  | 12/15/2009 |  10,-   |  65,60  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  19,-   |  124,63  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE V 193/532 - HELIOS  | 12/18/2009 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ TMA-17 - I.S.S. EXPEDITION 22/23 - SOYUZ-FG  | 12/21/2009 |  9,-   |  59,04  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ TMA-17 - I.S.S. EXPEDITION 22/23 - SOYUZ-FG  | 12/21/2009 |  9,-   |  59,04  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE 1 - 30TH ANNIVERSARY  | 12/21/2009 |  6,-   |  39,36  |  
 
			 
		 |