Displaying the complete catalogue of all covers:
 
 | Number of matching covers: 10789   Page 827/900 | 
  | 
  
 
 
 	| 
more info 	 | 
 Ref. | 
 Space event | 
 Date | 
  |   |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SPACEX FALCON 9 B5 - Telstar 18V - Apstar-5C - SATELLITES  | 09/10/2018 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ICESAT 2  | 09/15/2018 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 BEIDOU 35/40  | 09/19/2018 |  10,-   |  65,60  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/25/2018 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/25/2018 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/25/2018 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/25/2018 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/26/2018 |  19,-   |  124,63  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 243 - AZERSPACE 2 - HORIZONS 4E  | 09/26/2018 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ MS-08-09 - ISS MISSION 55-56 - Soyuz-FG  | 10/04/2018 |  20,-   |  131,19  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SAOCOM  | 10/07/2018 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ MS-10 - Soyuz-FG - ABORT - FAILURE  | 10/10/2018 |  60,-   |  393,57  |  
 
			 
		 |