Displaying the complete catalogue of all covers:
 
 | Number of matching covers: 10789   Page 838/900 | 
  | 
  
 
 
 	| 
more info 	 | 
 Ref. | 
 Space event | 
 Date | 
  |   |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  7,-   |  45,92  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SPACEX FALCON 9 FT - AMOS 17 ISRAEL  | 08/06/2019 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ORION E.S.M. ESA  | 08/06/2019 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  7,-   |  45,92  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  7,-   |  45,92  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  19,-   |  124,63  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 249 - EDRS-HYLAS - INTELSAR 39   | 08/06/2019 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 AEHF 5  | 08/08/2019 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CHINASAT 1 B  | 08/19/2019 |  16,-   |  104,95  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ELECTRON 08 ROCKET LAB - MAHIA PENINSULA NZ  | 08/19/2019 |  8,-   |  52,48  |  
 
			 
		 |