Displaying the complete catalogue of all covers:
 
 | Number of matching covers: 10789   Page 842/900 | 
  | 
  
 
 
 	| 
more info 	 | 
 Ref. | 
 Space event | 
 Date | 
  |   |  
		| 
		 | 
 
  | 
 NEW SHEPARD (BLUE ORIGIN) - 12th RECOVERY TEST ROCKET  | 12/11/2019 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 KACIFIC 1 - JC SAT 18  | 12/16/2019 |  8,-   |  52,48  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ KOUROU - VS 23 - CHEOPS + 5 SATELLITES  | 12/18/2019 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ KOUROU - VS 23 - CHEOPS + 5 SATELLITES  | 12/18/2019 |  7,-   |  45,92  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ KOUROU - VS 23 - CHEOPS + 5 SATELLITES  | 12/18/2019 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ KOUROU - VS 23 - CHEOPS + 5 SATELLITES  | 12/18/2019 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SOYUZ KOUROU - VS 23 - CHEOPS + 5 SATELLITES  | 12/18/2019 |  6,-   |  39,36  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CST-100 - STARLINER ABORT TEST BOEING  | 12/20/2019 |  12,-   |  78,71  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 CST-100 - STARLINER ORBITAL TEST FLIGHT OFT-1 BOEING  | 12/20/2019 |  18,-   |  118,07  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 SHIJIAN 20 - LM CZ 5  | 12/27/2019 |  10,-   |  65,60  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 251 - EUTELSAT KONNECT - GSA 30  | 01/16/2020 |  19,-   |  124,63  |  
		| 
		 | 
 
  | 
 ARIANE VA 251 - EUTELSAT KONNECT - GSA 30  | 01/16/2020 |  7,-   |  45,92  |  
 
			 
		 |