RAS AL KAIMAData di uscita: 22 Juil. 1970.-
silver stamp perf, Imperf and SS on First Day Cover
Tiratura: 1500 campione 3 Valori dentellati Tipo: Busta Primo Giorno F.D.C.
Particolarità: Francobollo in Argento
modo du stampa: offset Descrizione : DIAL/WIKA satellite engraved on silver stamp. First Day Cover with perf + imperf stamps and deluxe sheet. Informazione valore :
4900 RAS 11 2r DIAL/WIKA silver
Yvert : PA83 Michel : I451 S+B + Block I95 Scott : C84 Disegno da : Bernard Lollini RIVISTA DELLO SPAZIO : 08 - 2008 Parole chiave : #LOLLINI (disegno), #Satelliti, #Terra. Ultimo aggiornamento: 22/07/2008 @ 15h05
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche |
| | |
|
4900 RAS 11 F | 60,- | 65.40 | 393,57 | 10200 |
|
4900 RAS 1/3 F | 24,- | 26.16 | 157,43 | 4080 |
|
4900 RAS 1/3 A | 10,- | 10.90 | 65,60 | 1700 |
|
4900 RAS 4/6 BA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 4/6 FA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 7/9 BA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 7/9 FA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 10 B | 7,- | 7.63 | 45,92 | 1190 |
|
4900 RAS 10 BA | 14,- | 15.26 | 91,83 | 2380 |
|
4900 RAS 11 EA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 11 | 23,- | 25.07 | 150,87 | 3910 |
|
4900 RAS 11 A | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 12 EA | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 12 F | 60,- | 65.40 | 393,57 | 10200 |
|
4900 RAS 12 | 23,- | 25.07 | 150,87 | 3910 |
|
4900 RAS 12 A | 30,- | 32.70 | 196,79 | 5100 |
|
4900 RAS 1/3 | 6,- | 6.54 | 39,36 | 1020 |
Capitolo Spazio : DIAL DIAMANT B 4900 RAS 11 F Album Pagine : future
|
|