 RAS AL KAIMAData di uscita: 22 Juil. 1970.- silver stamp perf, Imperf and SS on First Day Cover
Tiratura: 1500 campione 3 Valori dentellati Tipo: Busta Primo Giorno F.D.C.
Particolarità: Francobollo in Argento
modo du stampa: offset Descrizione : DIAL rocket. Informazione valore :
4900 RAS 11 2r DIAL/WIKA silver
Yvert : PA83 Michel : I451 S+B + Block I95 Scott : C84 Disegno da : Bernard Lollini RIVISTA DELLO SPAZIO : 08 - 2008 Parole chiave : #LOLLINI (disegno), #Satelliti. Ultimo aggiornamento: 22/07/2008 @ 15h05
price help Price does not include postage
Ask for our free information
Aggiungere al carrello della spesa |
Vedere anche  |
 |  |  |
  |
4900 RAS 11 F | 60,- | 64.80 | 393,57 | 9000 |
  |
4900 RAS 1/3 F | 24,- | 25.92 | 157,43 | 3600 |
  |
4900 RAS 1/3 A | 10,- | 10.80 | 65,60 | 1500 |
  |
4900 RAS 4/6 BA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 4/6 FA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 7/9 BA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 7/9 FA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 10 B | 7,- | 7.56 | 45,92 | 1050 |
  |
4900 RAS 10 BA | 14,- | 15.12 | 91,83 | 2100 |
  |
4900 RAS 11 EA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 11 | 23,- | 24.84 | 150,87 | 3450 |
  |
4900 RAS 11 A | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 12 EA | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 12 F | 60,- | 64.80 | 393,57 | 9000 |
  |
4900 RAS 12 | 23,- | 24.84 | 150,87 | 3450 |
  |
4900 RAS 12 A | 30,- | 32.40 | 196,79 | 4500 |
  |
4900 RAS 1/3 | 6,- | 6.48 | 39,36 | 900 |
Capitolo Spazio : DIAL DIAMANT B 4900 RAS 11 F Album Pagine : future
|
|